| 公司 | 相关产品 / 服务 | 主要功能 / 定位 | 核心技术 / 备注 |
| LinkedIn | LinkedIn AI 代理(如 LinkedIn Coach) | 提供个性化工作推荐、人脉拓展、职业发展建议等。 | 目前主要在探索和测试阶段,旨在提升平台互动体验。 |
| Uber | Uber AI Solutions(智能体解决方案) | 为企业提供构建自主、目标驱动的多智能体 AI 可协调处理复杂任务,并能根据数据服务的框架、工具和数据服务。 | 强调其智能体 AI 可协调处理复杂任务,是其主要技术方向。 |
| Klarna | 1. AI 支付与购物助手2. Agentic Product Protocol | 1. 处理支付、退款等客服任务,已进行数百万次对话。2. 一个让 AI 智能体能发现和比较线上产品的开放数据协议。 | 其 AI 助手明确由 LangGraph 构建,是智能体技术在生产环境中的典型应用案例。 |
| GitLab | 1. GitLab Duo2. CodeRider | 一套覆盖软件开发生命周期(需求、编码、测试、部署等)的 AI 助手套件。 | 其中 CodeRider 是一款深度集成 GitLab 的 AI 编程工具,基于 LangGraph 开发。 |
| … | … | … | … |
除了表格中的概述,各公司的智能体产品在设计和应用上各有侧重: